Wetterstation CH-8714 Feldbach -
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 16:30
Datum Zeit Temp.+ 5m S Temp -10 cm Temp + 5 cm Temp +2 m N Feuchte A. BodFeucht Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.04.2026 16:30 18.1 °C 15.6 °C 17.8 °C 17.8 °C 41 % 71 cb 1018.9 hPa 0.0 mm 3.4 km/h (1 Bft) O 91 ° 10 min 2.2 UV-I 559 W/m² 4.6 °C 18.1 °C 16.1 km/h (3 Bft)
22.04.2026 16:20 18.1 °C 15.6 °C 18.3 °C 17.8 °C 38 % 70 cb 1018.9 hPa 0.0 mm 3.9 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 10 min 2.4 UV-I 582 W/m² 3.6 °C 18.1 °C 14.5 km/h (3 Bft)
22.04.2026 16:10 18.1 °C 15.0 °C 18.3 °C 17.8 °C 38 % 70 cb 1018.9 hPa 0.0 mm 3.5 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 10 min 2.5 UV-I 605 W/m² 3.6 °C 18.1 °C 9.7 km/h (2 Bft)
22.04.2026 16:00 18.1 °C 15.0 °C 17.8 °C 17.2 °C 38 % 69 cb 1019.0 hPa 0.0 mm 3.5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10 min 2.7 UV-I 622 W/m² 3.6 °C 18.1 °C 14.5 km/h (3 Bft)
22.04.2026 15:50 17.9 °C 15.0 °C 16.1 °C 17.2 °C 39 % 69 cb 1019.0 hPa 0.0 mm 4.6 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 10 min 2.8 UV-I 642 W/m² 3.8 °C 17.9 °C 14.5 km/h (3 Bft)
22.04.2026 15:40 17.9 °C 15.0 °C 15.6 °C 16.7 °C 40 % 69 cb 1019.1 hPa 0.0 mm 3.3 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 10 min 3.0 UV-I 661 W/m² 4.1 °C 17.9 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 15:30 17.9 °C 15.0 °C 15.6 °C 16.7 °C 40 % 69 cb 1019.1 hPa 0.0 mm 3.3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 10 min 3.1 UV-I 675 W/m² 4.1 °C 17.9 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 15:20 17.8 °C 15.0 °C 15.6 °C 16.7 °C 44 % 69 cb 1019.1 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 10 min 3.2 UV-I 693 W/m² 5.4 °C 17.8 °C 9.7 km/h (2 Bft)
22.04.2026 15:10 17.2 °C 15.0 °C 15.6 °C 16.7 °C 50 % 68 cb 1019.1 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 10 min 3.4 UV-I 707 W/m² 6.7 °C 17.2 °C 8.0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 15:00 16.8 °C 14.4 °C 15.6 °C 16.1 °C 52 % 68 cb 1019.2 hPa 0.0 mm 4.1 km/h (1 Bft) SW 233 ° 10 min 3.4 UV-I 715 W/m² 6.9 °C 16.8 °C 9.7 km/h (2 Bft)
22.04.2026 14:50 16.7 °C 14.4 °C 15.6 °C 16.1 °C 52 % 68 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 3.0 km/h (1 Bft) W 262 ° 10 min 3.5 UV-I 722 W/m² 6.8 °C 16.7 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 14:40 16.4 °C 14.4 °C 16.1 °C 16.7 °C 54 % 68 cb 1019.2 hPa 0.0 mm 3.4 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 10 min 3.6 UV-I 737 W/m² 7.1 °C 16.4 °C 12.9 km/h (3 Bft)
22.04.2026 14:30 16.1 °C 13.9 °C 16.1 °C 16.7 °C 53 % 67 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 5.3 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 10 min 3.7 UV-I 744 W/m² 6.5 °C 16.1 °C 16.1 km/h (3 Bft)
22.04.2026 14:20 16.1 °C 13.9 °C 16.1 °C 16.7 °C 52 % 67 cb 1019.2 hPa 0.0 mm 4.3 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 10 min 3.8 UV-I 751 W/m² 6.2 °C 16.1 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 14:10 15.7 °C 13.9 °C 15.6 °C 16.1 °C 55 % 67 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 4.4 km/h (1 Bft) SW 226 ° 10 min 3.8 UV-I 758 W/m² 6.7 °C 15.7 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 14:00 15.6 °C 13.9 °C 16.1 °C 16.1 °C 56 % 68 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 4.6 km/h (1 Bft) SW 219 ° 10 min 3.8 UV-I 759 W/m² 6.9 °C 15.6 °C 12.9 km/h (3 Bft)
22.04.2026 13:50 15.3 °C 13.3 °C 15.6 °C 16.1 °C 57 % 67 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 3.8 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 10 min 3.9 UV-I 770 W/m² 6.8 °C 15.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 13:40 15.1 °C 13.3 °C 15.6 °C 15.6 °C 57 % 67 cb 1019.2 hPa 0.0 mm 5.1 km/h (1 Bft) SW 233 ° 10 min 3.9 UV-I 770 W/m² 6.6 °C 15.1 °C 14.5 km/h (3 Bft)
22.04.2026 13:30 15.2 °C 13.3 °C 15.6 °C 16.1 °C 58 % 67 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 3.8 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 10 min 4.0 UV-I 773 W/m² 7.0 °C 15.2 °C 12.9 km/h (3 Bft)
22.04.2026 13:20 14.3 °C 13.3 °C 15.0 °C 15.0 °C 59 % 68 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 3.1 km/h (1 Bft) SW 234 ° 10 min 3.9 UV-I 772 W/m² 6.4 °C 14.3 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 13:10 14.2 °C 12.8 °C 15.0 °C 15.0 °C 60 % 67 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 4.8 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 10 min 3.9 UV-I 770 W/m² 6.5 °C 14.2 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 13:00 13.7 °C 12.8 °C 15.6 °C 15.6 °C 60 % 67 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 4.9 km/h (1 Bft) SW 232 ° 10 min 3.9 UV-I 766 W/m² 6.1 °C 13.7 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 12:50 13.6 °C 12.8 °C 15.0 °C 14.4 °C 61 % 67 cb 1019.5 hPa 0.0 mm 3.9 km/h (1 Bft) SW 220 ° 10 min 3.8 UV-I 765 W/m² 6.2 °C 13.6 °C 9.7 km/h (2 Bft)
22.04.2026 12:40 13.3 °C 12.8 °C 15.0 °C 15.0 °C 62 % 67 cb 1019.5 hPa 0.0 mm 4.1 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 10 min 3.9 UV-I 761 W/m² 6.2 °C 13.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 12:30 13.2 °C 12.8 °C 15.0 °C 14.4 °C 61 % 67 cb 1019.6 hPa 0.0 mm 3.6 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 10 min 3.8 UV-I 754 W/m² 5.8 °C 13.2 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 12:20 13.1 °C 12.8 °C 15.6 °C 15.0 °C 62 % 67 cb 1019.6 hPa 0.0 mm 3.5 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 10 min 3.7 UV-I 751 W/m² 6.0 °C 13.1 °C 9.7 km/h (2 Bft)
22.04.2026 12:10 12.7 °C 12.8 °C 15.6 °C 15.0 °C 64 % 68 cb 1019.7 hPa 0.0 mm 3.3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 10 min 3.6 UV-I 742 W/m² 6.1 °C 12.7 °C 8.0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 12:00 12.2 °C 12.2 °C 15.6 °C 15.0 °C 65 % 67 cb 1019.8 hPa 0.0 mm 4.0 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 10 min 3.5 UV-I 729 W/m² 5.8 °C 12.2 °C 12.9 km/h (3 Bft)
22.04.2026 11:50 12.0 °C 12.2 °C 15.6 °C 15.0 °C 67 % 67 cb 1019.9 hPa 0.0 mm 4.0 km/h (1 Bft) SW 231 ° 10 min 3.3 UV-I 717 W/m² 6.1 °C 12.0 °C 12.9 km/h (3 Bft)
22.04.2026 11:40 11.5 °C 12.2 °C 15.6 °C 16.1 °C 67 % 67 cb 1019.8 hPa 0.0 mm 5.0 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 10 min 3.2 UV-I 708 W/m² 5.6 °C 11.5 °C 12.9 km/h (3 Bft)
22.04.2026 11:30 11.4 °C 12.2 °C 15.0 °C 15.6 °C 67 % 67 cb 1019.8 hPa 0.0 mm 4.4 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 10 min 3.1 UV-I 693 W/m² 5.5 °C 11.4 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 11:20 11.2 °C 12.2 °C 14.4 °C 14.4 °C 69 % 67 cb 1019.8 hPa 0.0 mm 5.5 km/h (1 Bft) S 175 ° 10 min 3.0 UV-I 679 W/m² 5.7 °C 11.2 °C 14.5 km/h (3 Bft)
22.04.2026 11:10 11.4 °C 12.2 °C 14.4 °C 15.6 °C 68 % 67 cb 1019.8 hPa 0.0 mm 4.8 km/h (1 Bft) SW 235 ° 10 min 2.9 UV-I 661 W/m² 5.7 °C 11.4 °C 12.9 km/h (3 Bft)
22.04.2026 11:00 11.4 °C 12.2 °C 13.9 °C 14.4 °C 69 % 67 cb 1019.7 hPa 0.0 mm 3.1 km/h (1 Bft) SW 214 ° 10 min 2.7 UV-I 647 W/m² 5.9 °C 11.4 °C 8.0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 10:50 10.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 14.4 °C 69 % 66 cb 1019.7 hPa 0.0 mm 3.3 km/h (1 Bft) SW 218 ° 10 min 2.6 UV-I 631 W/m² 5.4 °C 10.9 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 10:40 10.8 °C 11.7 °C 13.3 °C 13.9 °C 68 % 66 cb 1019.8 hPa 0.0 mm 3.1 km/h (1 Bft) S 185 ° 10 min 2.4 UV-I 610 W/m² 5.1 °C 10.8 °C 9.7 km/h (2 Bft)
22.04.2026 10:30 10.3 °C 11.7 °C 13.3 °C 13.9 °C 70 % 67 cb 1019.7 hPa 0.0 mm 4.1 km/h (1 Bft) SW 236 ° 10 min 2.3 UV-I 591 W/m² 5.1 °C 10.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 10:20 10.1 °C 11.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 71 % 67 cb 1019.7 hPa 0.0 mm 4.2 km/h (1 Bft) SW 226 ° 10 min 2.2 UV-I 568 W/m² 5.1 °C 10.1 °C 8.0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 10:10 10.1 °C 11.7 °C 11.7 °C 12.8 °C 72 % 67 cb 1019.6 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 10 min 2.1 UV-I 545 W/m² 5.3 °C 10.1 °C 8.0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 10:00 9.9 °C 11.7 °C 10.6 °C 12.2 °C 71 % 67 cb 1019.5 hPa 0.0 mm 1.5 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 10 min 1.9 UV-I 519 W/m² 4.9 °C 9.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 09:50 9.6 °C 11.7 °C 8.9 °C 11.7 °C 72 % 67 cb 1019.4 hPa 0.0 mm 3.1 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 10 min 1.8 UV-I 494 W/m² 4.8 °C 9.6 °C 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 09:40 9.6 °C 11.1 °C 8.9 °C 11.7 °C 73 % 67 cb 1019.4 hPa 0.0 mm 2.8 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 10 min 1.6 UV-I 468 W/m² 5.0 °C 9.6 °C 8.0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 09:30 9.4 °C 11.1 °C 8.3 °C 10.6 °C 72 % 67 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 2.5 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 10 min 1.5 UV-I 441 W/m² 4.6 °C 9.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 09:20 9.5 °C 11.1 °C 7.8 °C 9.4 °C 72 % 67 cb 1019.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10 min 1.4 UV-I 413 W/m² 4.7 °C 9.5 °C 8.0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 09:10 9.3 °C 11.1 °C 7.2 °C 7.2 °C 73 % 67 cb 1019.2 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 10 min 1.2 UV-I 390 W/m² 4.7 °C 9.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 09:00 9.1 °C 11.1 °C 7.2 °C 7.2 °C 73 % 67 cb 1019.2 hPa 0.0 mm 0.2 km/h (0 Bft) O 99 ° 10 min 1.1 UV-I 359 W/m² 4.5 °C 9.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 08:50 8.9 °C 11.1 °C 7.2 °C 7.2 °C 73 % 68 cb 1019.1 hPa 0.0 mm 0.8 km/h (0 Bft) O 99 ° 10 min 1.0 UV-I 329 W/m² 4.3 °C 8.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 08:40 8.6 °C 11.1 °C 6.7 °C 6.7 °C 75 % 68 cb 1019.1 hPa 0.0 mm 0.9 km/h (0 Bft) O 89 ° 10 min 0.9 UV-I 301 W/m² 4.4 °C 8.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 08:30 8.1 °C 11.1 °C 6.1 °C 6.1 °C 78 % 68 cb 1019.1 hPa 0.0 mm 0.3 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 10 min 0.8 UV-I 269 W/m² 4.5 °C 8.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 08:20 7.6 °C 11.1 °C 6.1 °C 5.6 °C 80 % 68 cb 1019.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 10 min 0.6 UV-I 241 W/m² 4.4 °C 7.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 08:10 6.8 °C 11.1 °C 5.6 °C 5.6 °C 84 % 68 cb 1019.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 10 min 0.5 UV-I 214 W/m² 4.3 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 08:00 6.1 °C 11.1 °C 5.6 °C 5.0 °C 86 % 68 cb 1019.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 10 min 0.5 UV-I 181 W/m² 3.9 °C 6.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 07:50 5.3 °C 11.1 °C 5.0 °C 4.4 °C 88 % 68 cb 1019.1 hPa 0.0 mm 0.2 km/h (0 Bft) NO 37 ° 10 min 0.0 UV-I 153 W/m² 3.5 °C 5.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 07:40 4.7 °C 11.1 °C 4.4 °C 3.9 °C 90 % 68 cb 1019.0 hPa 0.0 mm 0.1 km/h (0 Bft) NO 37 ° 10 min 0.0 UV-I 127 W/m² 3.2 °C 4.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 07:30 4.1 °C 11.1 °C 4.4 °C 3.9 °C 91 % 68 cb 1019.0 hPa 0.0 mm 0.2 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 10 min 0.0 UV-I 100 W/m² 2.8 °C 4.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 07:20 3.5 °C 11.1 °C 4.4 °C 3.3 °C 90 % 68 cb 1018.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0.0 UV-I 76 W/m² 2.0 °C 3.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.04.2026 07:10 3.3 °C 11.1 °C 3.9 °C 3.3 °C 90 % 68 cb 1018.9 hPa 0.0 mm 0.3 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0.0 UV-I 30 W/m² 1.8 °C 3.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 07:00 3.3 °C 11.1 °C 3.9 °C 2.8 °C 89 % 68 cb 1018.9 hPa 0.0 mm 1.5 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0.0 UV-I 19 W/m² 1.7 °C 3.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 06:50 3.3 °C 11.1 °C 3.9 °C 2.8 °C 89 % 68 cb 1018.8 hPa 0.0 mm 1.0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0.0 UV-I 14 W/m² 1.7 °C 3.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 06:40 3.3 °C 11.1 °C 3.9 °C 2.8 °C 89 % 68 cb 1018.6 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0.0 UV-I 9 W/m² 1.7 °C 3.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 06:30 3.3 °C 11.1 °C 3.9 °C 2.8 °C 89 % 68 cb 1018.6 hPa 0.0 mm 1.7 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 1.7 °C 3.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 06:20 3.4 °C 11.1 °C 3.9 °C 2.8 °C 88 % 68 cb 1018.5 hPa 0.0 mm 1.2 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 3.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 06:10 3.4 °C 11.1 °C 3.9 °C 2.8 °C 88 % 68 cb 1018.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 3.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 06:00 3.5 °C 11.1 °C 3.9 °C 2.8 °C 88 % 68 cb 1018.4 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 3.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 05:50 3.6 °C 11.7 °C 4.4 °C 3.3 °C 88 % 69 cb 1018.4 hPa 0.0 mm 1.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 3.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 05:40 3.6 °C 11.7 °C 4.4 °C 3.3 °C 88 % 68 cb 1018.4 hPa 0.0 mm 1.5 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 3.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 05:30 3.7 °C 11.7 °C 4.4 °C 3.3 °C 88 % 68 cb 1018.3 hPa 0.0 mm 0.4 km/h (0 Bft) N-NO 18 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C 3.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 05:20 3.7 °C 11.7 °C 4.4 °C 3.3 °C 87 % 68 cb 1018.2 hPa 0.0 mm 2.2 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 3.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 05:10 3.8 °C 11.7 °C 4.4 °C 3.3 °C 87 % 68 cb 1018.1 hPa 0.0 mm 1.7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 3.8 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 05:00 3.8 °C 11.7 °C 3.9 °C 3.3 °C 86 % 68 cb 1018.1 hPa 0.0 mm 0.3 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 3.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 04:50 4.0 °C 11.7 °C 4.4 °C 3.3 °C 86 % 68 cb 1018.1 hPa 0.0 mm 0.7 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C 4.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 04:40 4.1 °C 11.7 °C 4.4 °C 3.9 °C 86 % 68 cb 1017.9 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 4.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 04:30 4.2 °C 11.7 °C 4.4 °C 3.9 °C 85 % 68 cb 1017.9 hPa 0.0 mm 0.8 km/h (0 Bft) N-NO 18 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C 4.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 04:20 4.3 °C 11.7 °C 4.4 °C 3.9 °C 85 % 68 cb 1017.7 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 4.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 04:10 4.4 °C 11.7 °C 4.4 °C 3.9 °C 85 % 68 cb 1017.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 04:00 4.4 °C 12.2 °C 4.4 °C 3.9 °C 85 % 69 cb 1017.6 hPa 0.0 mm 0.3 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 4.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 03:50 4.6 °C 12.2 °C 5.0 °C 3.9 °C 84 % 69 cb 1017.7 hPa 0.0 mm 0.8 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 4.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 03:40 4.7 °C 12.2 °C 5.0 °C 3.9 °C 84 % 69 cb 1017.6 hPa 0.0 mm 2.6 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C 4.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 03:30 4.7 °C 12.2 °C 5.0 °C 3.9 °C 84 % 69 cb 1017.5 hPa 0.0 mm 4.3 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C 4.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 03:20 4.8 °C 12.2 °C 5.6 °C 4.4 °C 84 % 69 cb 1017.6 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.3 °C 4.8 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 03:10 4.9 °C 12.2 °C 5.6 °C 4.4 °C 83 % 69 cb 1017.7 hPa 0.0 mm 2.8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.3 °C 4.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 03:00 5.0 °C 12.2 °C 5.6 °C 4.4 °C 83 % 68 cb 1017.8 hPa 0.0 mm 1.2 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.4 °C 5.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 02:50 5.1 °C 12.2 °C 5.6 °C 4.4 °C 83 % 68 cb 1017.9 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 5.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 02:40 5.1 °C 12.8 °C 5.6 °C 4.4 °C 83 % 69 cb 1017.9 hPa 0.0 mm 2.8 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 5.1 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 02:30 5.2 °C 12.8 °C 5.6 °C 5.0 °C 83 % 69 cb 1017.8 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 5.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 02:20 5.2 °C 12.8 °C 5.6 °C 4.4 °C 82 % 69 cb 1018.0 hPa 0.0 mm 3.7 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.4 °C 5.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 02:10 5.3 °C 12.8 °C 5.6 °C 4.4 °C 82 % 69 cb 1017.9 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 5.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 02:00 5.3 °C 12.8 °C 5.6 °C 4.4 °C 82 % 69 cb 1017.9 hPa 0.0 mm 1.2 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 5.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 01:50 5.4 °C 12.8 °C 5.0 °C 4.4 °C 82 % 69 cb 1018.0 hPa 0.0 mm 1.0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 5.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 01:40 5.4 °C 12.8 °C 5.6 °C 5.0 °C 82 % 69 cb 1017.9 hPa 0.0 mm 0.2 km/h (0 Bft) N-NO 18 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 5.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 01:30 5.4 °C 12.8 °C 5.6 °C 4.4 °C 81 % 69 cb 1018.0 hPa 0.0 mm 0.8 km/h (0 Bft) N-NO 18 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.4 °C 5.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 01:20 5.6 °C 12.8 °C 5.6 °C 5.0 °C 81 % 69 cb 1018.0 hPa 0.0 mm 0.6 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 5.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 01:10 5.7 °C 13.3 °C 6.1 °C 5.0 °C 80 % 69 cb 1018.0 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 5.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 01:00 5.9 °C 13.3 °C 6.1 °C 5.0 °C 79 % 69 cb 1018.0 hPa 0.0 mm 2.8 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 5.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 00:50 6.0 °C 13.3 °C 6.1 °C 5.6 °C 79 % 69 cb 1018.0 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 6.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 00:40 6.2 °C 13.3 °C 5.6 °C 5.6 °C 78 % 69 cb 1017.9 hPa 0.0 mm 0.4 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 6.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2026 00:30 6.3 °C 13.3 °C 6.1 °C 5.6 °C 77 % 69 cb 1017.9 hPa 0.0 mm 1.7 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 6.3 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 00:20 6.6 °C 13.3 °C 6.1 °C 5.6 °C 76 % 69 cb 1017.8 hPa 0.0 mm 1.5 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 6.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 00:10 6.9 °C 13.3 °C 6.7 °C 5.6 °C 74 % 69 cb 1017.8 hPa 0.0 mm 0.7 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 6.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
