Wetterstation CH-8714 Feldbach -
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 06.10.2026 08:00
Datum Zeit Temp.+ 5m S Temp -10 cm Temp + 5 cm Temp +2 m N Feuchte A. BodFeucht Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.10.2026 08:00 10.5 °C 15.6 °C 11.1 °C 11.1 °C 92 % 71 cb 1019.4 hPa 0.0 mm 0.9 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.0 UV-I 18 W/m² 9.3 °C 10.5 °C 8.0 km/h (2 Bft)
06.10.2026 07:50 10.4 °C 15.6 °C 11.1 °C 10.6 °C 92 % 71 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 1.3 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0.0 UV-I 11 W/m² 9.2 °C 10.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
06.10.2026 07:40 10.4 °C 15.6 °C 11.1 °C 10.6 °C 92 % 71 cb 1019.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 9.2 °C 10.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
06.10.2026 07:30 10.4 °C 15.6 °C 11.1 °C 10.6 °C 92 % 71 cb 1019.4 hPa 0.0 mm 0.1 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.2 °C 10.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
06.10.2026 07:20 10.3 °C 15.6 °C 10.6 °C 10.6 °C 92 % 71 cb 1019.5 hPa 0.0 mm 0.4 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 10.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 07:10 10.4 °C 16.1 °C 11.1 °C 10.6 °C 91 % 72 cb 1019.5 hPa 0.0 mm 1.7 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 10.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 07:00 10.5 °C 16.1 °C 11.1 °C 10.6 °C 91 % 72 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 1.7 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 10.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 06:50 10.6 °C 16.1 °C 11.1 °C 11.1 °C 91 % 72 cb 1019.2 hPa 0.0 mm 0.9 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.2 °C 10.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 06:40 10.7 °C 16.1 °C 11.1 °C 10.6 °C 92 % 72 cb 1019.2 hPa 0.0 mm 2.4 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.5 °C 10.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
06.10.2026 06:30 10.7 °C 16.1 °C 11.1 °C 11.1 °C 92 % 72 cb 1019.1 hPa 0.0 mm 1.3 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.5 °C 10.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
06.10.2026 06:20 10.8 °C 16.1 °C 11.1 °C 11.1 °C 92 % 72 cb 1019.1 hPa 0.0 mm 0.9 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 10.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 06:10 10.8 °C 16.1 °C 11.7 °C 11.1 °C 92 % 72 cb 1019.2 hPa 0.0 mm 1.1 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 10.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 06:00 10.7 °C 16.1 °C 11.1 °C 11.1 °C 92 % 71 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 1.3 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.5 °C 10.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 05:50 10.6 °C 16.1 °C 11.1 °C 11.1 °C 91 % 71 cb 1019.3 hPa 0.0 mm 0.3 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.2 °C 10.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 05:40 10.5 °C 16.1 °C 10.6 °C 10.6 °C 90 % 71 cb 1019.5 hPa 0.0 mm 1.3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 10.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 05:30 10.7 °C 16.1 °C 10.6 °C 10.6 °C 90 % 71 cb 1019.6 hPa 0.0 mm 1.3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 10.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 05:20 10.9 °C 16.1 °C 11.1 °C 10.6 °C 89 % 71 cb 1019.6 hPa 0.0 mm 1.5 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.2 °C 10.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 05:10 11.2 °C 16.1 °C 11.1 °C 11.1 °C 90 % 71 cb 1019.6 hPa 0.0 mm 0.8 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 11.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 05:00 11.3 °C 16.1 °C 11.1 °C 11.1 °C 89 % 71 cb 1019.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 11.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 04:50 11.4 °C 16.1 °C 11.7 °C 12.2 °C 90 % 71 cb 1019.6 hPa 0.0 mm 0.1 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.8 °C 11.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
06.10.2026 04:40 11.4 °C 16.7 °C 11.7 °C 11.7 °C 89 % 72 cb 1019.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 11.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 04:30 11.5 °C 16.7 °C 11.7 °C 11.7 °C 90 % 72 cb 1019.7 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.9 °C 11.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 04:20 11.6 °C 16.7 °C 12.2 °C 11.7 °C 90 % 72 cb 1019.7 hPa 0.0 mm 0.2 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.0 °C 11.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 04:10 11.6 °C 16.7 °C 12.2 °C 12.2 °C 89 % 72 cb 1019.8 hPa 0.0 mm 1.0 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 9.8 °C 11.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 04:00 11.8 °C 16.7 °C 12.2 °C 11.7 °C 89 % 72 cb 1019.8 hPa 0.0 mm 1.2 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.0 °C 11.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 03:50 11.8 °C 16.7 °C 11.7 °C 11.7 °C 89 % 72 cb 1019.8 hPa 0.0 mm 0.9 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.0 °C 11.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 03:40 11.8 °C 16.7 °C 11.7 °C 11.7 °C 89 % 72 cb 1019.9 hPa 0.0 mm 2.1 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.0 °C 11.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 03:30 11.9 °C 16.7 °C 12.2 °C 11.7 °C 88 % 71 cb 1019.9 hPa 0.0 mm 2.2 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.0 °C 11.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 03:20 12.1 °C 16.7 °C 12.2 °C 12.2 °C 89 % 71 cb 1020.0 hPa 0.0 mm 0.9 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.3 °C 12.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 03:10 12.2 °C 16.7 °C 12.2 °C 12.2 °C 89 % 71 cb 1020.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 12.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 03:00 12.2 °C 16.7 °C 12.2 °C 12.2 °C 88 % 71 cb 1020.1 hPa 0.0 mm 1.5 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.3 °C 12.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 02:50 12.3 °C 16.7 °C 12.8 °C 12.8 °C 89 % 71 cb 1020.2 hPa 0.0 mm 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.5 °C 12.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 02:40 12.3 °C 16.7 °C 12.8 °C 12.2 °C 89 % 71 cb 1020.2 hPa 0.0 mm 1.1 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.5 °C 12.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 02:30 12.3 °C 17.2 °C 12.8 °C 12.8 °C 88 % 72 cb 1020.3 hPa 0.0 mm 0.3 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 12.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 02:20 12.3 °C 17.2 °C 12.8 °C 12.8 °C 88 % 72 cb 1020.2 hPa 0.0 mm 0.4 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 12.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 02:10 12.4 °C 17.2 °C 12.8 °C 12.2 °C 88 % 72 cb 1020.2 hPa 0.0 mm 1.0 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.5 °C 12.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 02:00 12.6 °C 17.2 °C 12.8 °C 12.8 °C 88 % 72 cb 1020.1 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.7 °C 12.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 01:50 12.7 °C 17.2 °C 13.3 °C 13.3 °C 88 % 72 cb 1020.2 hPa 0.0 mm 0.8 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.8 °C 12.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 01:40 12.7 °C 17.2 °C 12.8 °C 12.8 °C 88 % 72 cb 1020.3 hPa 0.0 mm 1.2 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.8 °C 12.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 01:30 12.8 °C 17.2 °C 13.3 °C 13.3 °C 88 % 72 cb 1020.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.9 °C 12.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 01:20 12.8 °C 17.2 °C 13.3 °C 13.3 °C 88 % 71 cb 1020.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.9 °C 12.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 01:10 12.8 °C 17.2 °C 13.3 °C 13.3 °C 88 % 71 cb 1020.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.9 °C 12.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 01:00 12.9 °C 17.2 °C 12.8 °C 13.3 °C 87 % 71 cb 1020.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.8 °C 12.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 00:50 12.9 °C 17.2 °C 12.8 °C 13.3 °C 87 % 71 cb 1020.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.8 °C 12.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 00:40 12.9 °C 17.8 °C 13.3 °C 13.3 °C 88 % 72 cb 1020.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 11.0 °C 12.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
06.10.2026 00:30 12.9 °C 17.8 °C 13.3 °C 13.3 °C 88 % 72 cb 1020.6 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 11.0 °C 12.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 00:20 12.8 °C 17.8 °C 13.3 °C 13.3 °C 88 % 72 cb 1020.7 hPa 0.0 mm 1.0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.9 °C 12.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 00:10 12.8 °C 17.8 °C 12.8 °C 12.8 °C 88 % 72 cb 1020.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 10.9 °C 12.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 00:00 12.9 °C 17.8 °C 12.8 °C 12.8 °C 88 % 72 cb 1020.8 hPa 0.0 mm 0.8 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 11.0 °C 12.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 07:20 05:30 05:20 00:50 00:50 06:20 - 00:40 - - - - - 05:40 07:20 00:50
Minimum _ 10.3 °C 15.6 °C 10.6 °C 10.6 °C 87 % 71 cb 1019.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - 8.9 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:50 00:00 00:20 00:20 06:00 00:00 00:00 00:00 06:40 - - 00:00 00:00 08:00 00:00 00:00 08:00
Maximum _ 13.0 °C 17.8 °C 13.3 °C 13.3 °C 92 % 72 cb 1020.8 hPa 0.0 mm 2.4 km/h
N-NO (1 Bft)
- - 0 min 0.0 UV-I 18 W/m² 11.0 °C 12.9 °C 8.0 km/h
N-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ 11.7 °C 16.6 °C 12.0 °C 11.9 °C 89 % 72 cb 1019.9 hPa #0.0 mm 0.9 km/h (0 Bft) NO - #0 min. 0.0 UV-I 11 W/m² 10.0 °C 11.7 °C 3.4 km/h (1 Bft)
Achtung: Die Daten werden automatisch gemessen und nicht kontrolliert! Aktualisierung 7/24