Wetterstation CH-8714 Feldbach - Werte rund um die Uhr siehe Startseite
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.02.2021 17:10
Datum Zeit Temp.+ 5m S Temp -10 cm Temp + 5 cm Temp +2 m N Feuchte A. BodFeucht Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.02.2021 17:10 16.9 °C 10.0 °C 11.1 °C 15.0 °C 45 % 15 cb 1029.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-SW 239 ° 0 min 47 W/m² 4.9 °C 16.9 °C 0.0 km/h
25.02.2021 17:00 17.0 °C 10.0 °C 12.2 °C 15.6 °C 44 % 15 cb 1029.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-SW 239 ° 0 min 88 W/m² 4.7 °C 17.0 °C 0.0 km/h
25.02.2021 16:50 17.0 °C 10.0 °C 12.8 °C 15.0 °C 45 % 15 cb 1029.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-SW 239 ° 10 min 114 W/m² 5.0 °C 17.0 °C 0.0 km/h
25.02.2021 16:40 16.9 °C 10.0 °C 13.3 °C 15.0 °C 42 % 15 cb 1029.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-SW 239 ° 10 min 146 W/m² 3.9 °C 16.9 °C 0.0 km/h
25.02.2021 16:30 17.1 °C 10.0 °C 13.3 °C 15.0 °C 44 % 15 cb 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-SW 239 ° 10 min 178 W/m² 4.8 °C 17.1 °C 0.0 km/h
25.02.2021 16:20 17.3 °C 10.0 °C 13.9 °C 15.0 °C 46 % 15 cb 1030.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-SW 239 ° 10 min 206 W/m² 5.6 °C 17.3 °C 0.0 km/h
25.02.2021 16:10 17.7 °C 10.0 °C 13.9 °C 15.6 °C 46 % 15 cb 1030.2 hPa 0.0 mm 1.0 km/h W-SW 239 ° 10 min 236 W/m² 5.9 °C 17.7 °C 3.2 km/h
25.02.2021 16:00 18.0 °C 10.0 °C 13.9 °C 15.6 °C 45 % 15 cb 1030.2 hPa 0.0 mm 0.7 km/h W-SW 239 ° 10 min 264 W/m² 5.9 °C 18.0 °C 3.2 km/h
25.02.2021 15:50 18.1 °C 10.0 °C 13.3 °C 15.6 °C 46 % 15 cb 1030.2 hPa 0.0 mm 1.1 km/h W-SW 239 ° 10 min 290 W/m² 6.3 °C 18.1 °C 3.2 km/h
25.02.2021 15:40 17.5 °C 10.0 °C 13.9 °C 15.6 °C 48 % 15 cb 1030.4 hPa 0.0 mm 0.6 km/h W-SW 239 ° 10 min 313 W/m² 6.4 °C 17.5 °C 3.2 km/h
25.02.2021 15:30 17.7 °C 10.0 °C 13.9 °C 15.6 °C 48 % 15 cb 1030.5 hPa 0.0 mm 0.6 km/h W-SW 239 ° 10 min 338 W/m² 6.6 °C 17.7 °C 3.2 km/h
25.02.2021 15:20 17.9 °C 10.0 °C 13.9 °C 16.1 °C 48 % 15 cb 1030.4 hPa 0.0 mm 2.9 km/h W-SW 239 ° 10 min 359 W/m² 6.7 °C 17.9 °C 4.8 km/h
25.02.2021 15:10 17.6 °C 10.0 °C 13.3 °C 16.1 °C 49 % 15 cb 1030.5 hPa 0.0 mm 2.7 km/h W-SW 239 ° 10 min 380 W/m² 6.8 °C 17.6 °C 4.8 km/h
25.02.2021 15:00 17.1 °C 10.0 °C 13.3 °C 15.6 °C 49 % 15 cb 1030.5 hPa 0.0 mm 1.3 km/h W-SW 238 ° 10 min 397 W/m² 6.3 °C 17.1 °C 4.8 km/h
25.02.2021 14:50 16.6 °C 9.4 °C 12.8 °C 14.4 °C 51 % 15 cb 1030.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-SW 238 ° 10 min 417 W/m² 6.4 °C 16.6 °C 0.0 km/h
25.02.2021 14:40 16.3 °C 9.4 °C 13.3 °C 14.4 °C 51 % 15 cb 1030.6 hPa 0.0 mm 2.0 km/h W-SW 238 ° 10 min 434 W/m² 6.1 °C 16.3 °C 4.8 km/h
25.02.2021 14:30 16.3 °C 9.4 °C 13.3 °C 14.4 °C 50 % 15 cb 1030.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h SW 235 ° 10 min 450 W/m² 5.9 °C 16.3 °C 6.4 km/h
25.02.2021 14:20 16.2 °C 9.4 °C 13.3 °C 14.4 °C 50 % 15 cb 1030.8 hPa 0.0 mm 3.7 km/h SW 233 ° 10 min 464 W/m² 5.8 °C 16.2 °C 6.4 km/h
25.02.2021 14:10 16.3 °C 9.4 °C 13.3 °C 14.4 °C 50 % 15 cb 1030.9 hPa 0.0 mm 3.7 km/h SW 229 ° 10 min 480 W/m² 5.9 °C 16.3 °C 6.4 km/h
25.02.2021 14:00 16.3 °C 8.9 °C 13.3 °C 15.0 °C 50 % 15 cb 1030.9 hPa 0.0 mm 4.0 km/h SW 229 ° 10 min 492 W/m² 5.9 °C 16.3 °C 8.0 km/h
25.02.2021 13:50 16.1 °C 8.9 °C 13.3 °C 15.0 °C 51 % 15 cb 1031.0 hPa 0.0 mm 3.7 km/h W-SW 251 ° 10 min 503 W/m² 6.0 °C 16.1 °C 8.0 km/h
25.02.2021 13:40 15.5 °C 8.9 °C 13.3 °C 15.0 °C 51 % 15 cb 1031.0 hPa 0.0 mm 5.2 km/h W-SW 246 ° 10 min 512 W/m² 5.4 °C 15.5 °C 8.0 km/h
25.02.2021 13:30 14.9 °C 8.3 °C 12.8 °C 14.4 °C 50 % 15 cb 1031.1 hPa 0.0 mm 6.0 km/h SW 233 ° 10 min 522 W/m² 4.6 °C 14.9 °C 12.9 km/h
25.02.2021 13:20 14.8 °C 8.3 °C 12.8 °C 14.4 °C 52 % 15 cb 1031.2 hPa 0.0 mm 5.9 km/h W-SW 249 ° 10 min 527 W/m² 5.0 °C 14.8 °C 9.7 km/h
25.02.2021 13:10 14.6 °C 8.3 °C 13.3 °C 14.4 °C 51 % 15 cb 1031.3 hPa 0.0 mm 6.4 km/h W-SW 242 ° 10 min 536 W/m² 4.6 °C 14.6 °C 11.3 km/h
25.02.2021 13:00 14.3 °C 7.8 °C 12.8 °C 13.9 °C 53 % 15 cb 1031.4 hPa 0.0 mm 6.1 km/h W-SW 251 ° 10 min 541 W/m² 4.9 °C 14.3 °C 9.7 km/h
25.02.2021 12:50 14.1 °C 7.8 °C 12.2 °C 13.3 °C 55 % 15 cb 1031.4 hPa 0.0 mm 5.0 km/h W-SW 251 ° 10 min 545 W/m² 5.2 °C 14.1 °C 8.0 km/h
25.02.2021 12:40 13.8 °C 7.8 °C 12.2 °C 13.3 °C 55 % 15 cb 1031.6 hPa 0.0 mm 4.6 km/h W-SW 243 ° 10 min 547 W/m² 4.9 °C 13.8 °C 6.4 km/h
25.02.2021 12:30 13.4 °C 7.2 °C 11.7 °C 12.8 °C 57 % 15 cb 1031.8 hPa 0.0 mm 4.5 km/h SW 234 ° 10 min 545 W/m² 5.1 °C 13.4 °C 8.0 km/h
25.02.2021 12:20 13.1 °C 7.2 °C 11.7 °C 12.8 °C 56 % 15 cb 1031.9 hPa 0.0 mm 5.1 km/h W-SW 245 ° 10 min 545 W/m² 4.5 °C 13.1 °C 6.4 km/h
25.02.2021 12:10 13.0 °C 6.7 °C 12.2 °C 12.8 °C 57 % 15 cb 1032.0 hPa 0.0 mm 4.2 km/h W-SW 250 ° 10 min 541 W/m² 4.7 °C 13.0 °C 6.4 km/h
25.02.2021 12:00 12.6 °C 6.7 °C 12.2 °C 12.8 °C 58 % 15 cb 1031.9 hPa 0.0 mm 6.1 km/h W-SW 239 ° 10 min 536 W/m² 4.6 °C 12.6 °C 11.3 km/h
25.02.2021 11:50 12.3 °C 6.7 °C 12.2 °C 12.8 °C 58 % 15 cb 1032.0 hPa 0.0 mm 7.3 km/h SW 218 ° 10 min 531 W/m² 4.3 °C 11.7 °C 11.3 km/h
25.02.2021 11:40 12.3 °C 6.1 °C 11.7 °C 12.8 °C 59 % 15 cb 1032.1 hPa 0.0 mm 5.5 km/h W 266 ° 10 min 520 W/m² 4.5 °C 12.3 °C 8.0 km/h
25.02.2021 11:30 12.2 °C 6.1 °C 11.7 °C 12.8 °C 63 % 15 cb 1032.2 hPa 0.0 mm 5.3 km/h W-SW 247 ° 10 min 512 W/m² 5.4 °C 12.2 °C 8.0 km/h
25.02.2021 11:20 12.3 °C 6.1 °C 11.7 °C 12.8 °C 61 % 15 cb 1032.3 hPa 0.0 mm 3.8 km/h W-SW 254 ° 10 min 503 W/m² 5.0 °C 12.3 °C 8.0 km/h
25.02.2021 11:10 12.3 °C 5.6 °C 11.1 °C 12.2 °C 62 % 15 cb 1032.3 hPa 0.0 mm 2.1 km/h SW 235 ° 10 min 492 W/m² 5.2 °C 12.3 °C 4.8 km/h
25.02.2021 11:00 12.1 °C 5.6 °C 11.1 °C 12.2 °C 65 % 15 cb 1032.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h SW 235 ° 10 min 480 W/m² 5.7 °C 12.1 °C 4.8 km/h
25.02.2021 10:50 11.6 °C 5.6 °C 10.0 °C 12.8 °C 67 % 15 cb 1032.4 hPa 0.0 mm 1.6 km/h SW 235 ° 10 min 464 W/m² 5.7 °C 11.6 °C 4.8 km/h
25.02.2021 10:40 10.9 °C 5.0 °C 10.0 °C 13.3 °C 70 % 15 cb 1032.4 hPa 0.0 mm 2.2 km/h SW 235 ° 10 min 448 W/m² 5.6 °C 10.9 °C 4.8 km/h
25.02.2021 10:30 10.3 °C 5.0 °C 10.6 °C 12.8 °C 73 % 15 cb 1032.5 hPa 0.0 mm 2.1 km/h SW 235 ° 10 min 431 W/m² 5.7 °C 10.3 °C 4.8 km/h
25.02.2021 10:20 9.6 °C 5.0 °C 10.0 °C 12.8 °C 73 % 15 cb 1032.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h SW 235 ° 10 min 410 W/m² 5.0 °C 9.6 °C 6.4 km/h
25.02.2021 10:10 9.1 °C 5.0 °C 9.4 °C 12.2 °C 75 % 15 cb 1032.6 hPa 0.0 mm 3.4 km/h W-SW 245 ° 10 min 388 W/m² 4.9 °C 9.1 °C 6.4 km/h
25.02.2021 10:00 9.0 °C 5.0 °C 9.4 °C 11.1 °C 79 % 15 cb 1032.7 hPa 0.0 mm 1.8 km/h W-SW 243 ° 10 min 367 W/m² 5.6 °C 9.0 °C 4.8 km/h
25.02.2021 09:50 8.6 °C 5.0 °C 8.3 °C 11.7 °C 79 % 15 cb 1032.7 hPa 0.0 mm 2.7 km/h W-SW 243 ° 10 min 345 W/m² 5.2 °C 8.6 °C 6.4 km/h
25.02.2021 09:40 8.7 °C 4.4 °C 8.3 °C 10.6 °C 78 % 15 cb 1032.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h W-SW 238 ° 10 min 318 W/m² 5.1 °C 8.7 °C 4.8 km/h
25.02.2021 09:30 8.8 °C 4.4 °C 7.2 °C 10.6 °C 79 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 1.6 km/h W-SW 238 ° 10 min 297 W/m² 5.4 °C 8.8 °C 4.8 km/h
25.02.2021 09:20 8.2 °C 4.4 °C 6.7 °C 8.3 °C 80 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h NO 54 ° 10 min 274 W/m² 5.0 °C 8.2 °C 0.0 km/h
25.02.2021 09:10 7.3 °C 4.4 °C 6.1 °C 7.2 °C 82 % 15 cb 1033.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h NO 54 ° 10 min 250 W/m² 4.4 °C 7.3 °C 0.0 km/h
25.02.2021 09:00 6.4 °C 4.4 °C 5.0 °C 6.1 °C 83 % 15 cb 1033.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h NO 54 ° 10 min 221 W/m² 3.7 °C 6.4 °C 0.0 km/h
25.02.2021 08:50 5.4 °C 4.4 °C 3.9 °C 5.0 °C 86 % 15 cb 1033.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h NO 54 ° 10 min 190 W/m² 3.3 °C 5.4 °C 1.6 km/h
25.02.2021 08:40 4.4 °C 4.4 °C 3.3 °C 3.9 °C 89 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 0.6 km/h NO 54 ° 10 min 158 W/m² 2.7 °C 4.4 °C 3.2 km/h
25.02.2021 08:30 3.6 °C 4.4 °C 2.8 °C 3.3 °C 90 % 15 cb 1032.8 hPa 0.0 mm 0.5 km/h O-NO 60 ° 10 min 132 W/m² 2.1 °C 3.6 °C 4.8 km/h
25.02.2021 08:20 2.9 °C 4.4 °C 2.8 °C 2.8 °C 91 % 15 cb 1032.8 hPa 0.0 mm 0.5 km/h O-NO 60 ° 10 min 105 W/m² 1.6 °C 2.9 °C 3.2 km/h
25.02.2021 08:10 2.3 °C 4.4 °C 2.2 °C 2.2 °C 92 % 15 cb 1032.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-NO 64 ° 0 min 81 W/m² 1.1 °C 2.3 °C 0.0 km/h
25.02.2021 08:00 2.0 °C 4.4 °C 1.7 °C 2.2 °C 92 % 15 cb 1032.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h N-NO 29 ° 0 min 60 W/m² 0.8 °C 2.0 °C 4.8 km/h
25.02.2021 07:50 1.8 °C 5.0 °C 1.7 °C 1.7 °C 92 % 16 cb 1032.6 hPa 0.0 mm 0.9 km/h NO 39 ° 0 min 33 W/m² 0.6 °C 1.8 °C 4.8 km/h
25.02.2021 07:40 1.6 °C 5.0 °C 1.1 °C 1.7 °C 92 % 16 cb 1032.5 hPa 0.0 mm 2.1 km/h NO 53 ° 0 min 23 W/m² 0.4 °C 1.6 °C 4.8 km/h
25.02.2021 07:30 1.4 °C 5.0 °C 1.1 °C 1.7 °C 91 % 15 cb 1032.5 hPa 0.0 mm 2.6 km/h NO 53 ° 0 min 12 W/m² 0.1 °C 1.4 °C 4.8 km/h
25.02.2021 07:20 1.5 °C 5.0 °C 0.6 °C 0.6 °C 91 % 15 cb 1032.5 hPa 0.0 mm 1.5 km/h NO 54 ° 0 min 5 W/m² 0.2 °C 1.5 °C 4.8 km/h
25.02.2021 07:10 1.5 °C 5.0 °C 1.1 °C 1.1 °C 91 % 15 cb 1032.5 hPa 0.0 mm 2.5 km/h NO 56 ° 0 min 0 W/m² 0.2 °C 1.5 °C 4.8 km/h
25.02.2021 07:00 1.6 °C 5.0 °C 0.6 °C 1.1 °C 91 % 15 cb 1032.5 hPa 0.0 mm 1.7 km/h NO 56 ° 0 min 0 W/m² 0.3 °C 1.6 °C 4.8 km/h
25.02.2021 06:50 1.6 °C 5.0 °C 0.6 °C 1.1 °C 91 % 15 cb 1032.4 hPa 0.0 mm 0.8 km/h O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 0.3 °C 1.6 °C 3.2 km/h
25.02.2021 06:40 1.6 °C 5.0 °C 0.6 °C 0.6 °C 90 % 15 cb 1032.5 hPa 0.0 mm 1.2 km/h O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 0.1 °C 1.6 °C 3.2 km/h
25.02.2021 06:30 1.7 °C 5.0 °C 1.1 °C 1.1 °C 90 % 15 cb 1032.5 hPa 0.0 mm 1.6 km/h NO 56 ° 0 min 0 W/m² 0.2 °C 1.7 °C 4.8 km/h
25.02.2021 06:20 1.8 °C 5.0 °C 0.6 °C 1.1 °C 90 % 15 cb 1032.6 hPa 0.0 mm 2.0 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 W/m² 0.3 °C 1.8 °C 4.8 km/h
25.02.2021 06:10 2.0 °C 5.0 °C 1.1 °C 1.1 °C 90 % 15 cb 1032.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 0.5 °C 2.0 °C 4.8 km/h
25.02.2021 06:00 2.1 °C 5.0 °C 1.1 °C 1.1 °C 90 % 15 cb 1032.6 hPa 0.0 mm 2.2 km/h NO 34 ° 0 min 0 W/m² 0.6 °C 2.1 °C 4.8 km/h
25.02.2021 05:50 2.1 °C 5.0 °C 1.7 °C 1.7 °C 90 % 15 cb 1032.7 hPa 0.0 mm 2.2 km/h NO 37 ° 0 min 0 W/m² 0.6 °C 2.1 °C 4.8 km/h
25.02.2021 05:40 2.3 °C 5.0 °C 1.7 °C 2.2 °C 90 % 15 cb 1032.8 hPa 0.0 mm 1.9 km/h NO 43 ° 0 min 0 W/m² 0.8 °C 2.3 °C 3.2 km/h
25.02.2021 05:30 2.4 °C 5.6 °C 1.7 °C 1.7 °C 90 % 15 cb 1032.7 hPa 0.0 mm 1.6 km/h NO 43 ° 0 min 0 W/m² 0.9 °C 2.4 °C 4.8 km/h
25.02.2021 05:20 2.3 °C 5.6 °C 1.7 °C 2.2 °C 90 % 15 cb 1032.8 hPa 0.0 mm 1.6 km/h NO 41 ° 0 min 0 W/m² 0.8 °C 2.3 °C 3.2 km/h
25.02.2021 05:10 2.3 °C 5.6 °C 1.7 °C 1.7 °C 90 % 15 cb 1032.8 hPa 0.0 mm 2.7 km/h NO 41 ° 0 min 0 W/m² 0.8 °C 2.3 °C 4.8 km/h
25.02.2021 05:00 2.3 °C 5.6 °C 2.2 °C 2.8 °C 90 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 1.8 km/h NO 41 ° 0 min 0 W/m² 0.8 °C 2.3 °C 6.4 km/h
25.02.2021 04:50 2.3 °C 5.6 °C 2.2 °C 2.8 °C 90 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 2.5 km/h NO 41 ° 0 min 0 W/m² 0.8 °C 2.3 °C 4.8 km/h
25.02.2021 04:40 2.3 °C 5.6 °C 1.7 °C 2.2 °C 90 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 2.3 km/h NO 34 ° 0 min 0 W/m² 0.8 °C 2.3 °C 4.8 km/h
25.02.2021 04:30 2.2 °C 5.6 °C 1.1 °C 1.7 °C 89 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 1.9 km/h NO 34 ° 0 min 0 W/m² 0.6 °C 2.2 °C 4.8 km/h
25.02.2021 04:20 2.3 °C 5.6 °C 1.1 °C 1.1 °C 89 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 2.7 km/h NO 35 ° 0 min 0 W/m² 0.7 °C 2.3 °C 4.8 km/h
25.02.2021 04:10 2.4 °C 5.6 °C 1.1 °C 1.7 °C 88 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 1.6 km/h NO 35 ° 0 min 0 W/m² 0.6 °C 2.4 °C 3.2 km/h
25.02.2021 04:00 2.6 °C 5.6 °C 1.7 °C 2.2 °C 88 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 1.6 km/h NO 36 ° 0 min 0 W/m² 0.8 °C 2.6 °C 4.8 km/h
25.02.2021 03:50 2.8 °C 5.6 °C 1.7 °C 2.2 °C 88 % 15 cb 1033.0 hPa 0.0 mm 2.9 km/h NO 35 ° 0 min 0 W/m² 1.0 °C 2.8 °C 4.8 km/h
25.02.2021 03:40 3.0 °C 5.6 °C 1.7 °C 2.2 °C 88 % 15 cb 1033.1 hPa 0.0 mm 2.4 km/h NO 41 ° 0 min 0 W/m² 1.2 °C 3.0 °C 4.8 km/h
25.02.2021 03:30 3.2 °C 6.1 °C 2.8 °C 2.8 °C 88 % 15 cb 1033.1 hPa 0.0 mm 2.2 km/h NO 39 ° 0 min 0 W/m² 1.4 °C 3.2 °C 4.8 km/h
25.02.2021 03:20 3.3 °C 6.1 °C 3.3 °C 3.9 °C 89 % 15 cb 1033.1 hPa 0.0 mm 2.6 km/h NO 39 ° 0 min 0 W/m² 1.7 °C 3.3 °C 4.8 km/h
25.02.2021 03:10 3.1 °C 6.1 °C 2.2 °C 3.3 °C 88 % 15 cb 1033.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h NO 39 ° 0 min 0 W/m² 1.3 °C 3.1 °C 3.2 km/h
25.02.2021 03:00 3.0 °C 6.1 °C 1.7 °C 2.2 °C 88 % 15 cb 1033.2 hPa 0.0 mm 2.0 km/h NO 39 ° 0 min 0 W/m² 1.2 °C 3.0 °C 4.8 km/h
25.02.2021 02:50 3.2 °C 6.1 °C 1.7 °C 2.2 °C 88 % 15 cb 1033.3 hPa 0.0 mm 1.9 km/h NO 39 ° 0 min 0 W/m² 1.4 °C 3.2 °C 4.8 km/h
25.02.2021 02:40 3.1 °C 6.1 °C 2.2 °C 2.2 °C 88 % 15 cb 1033.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1.3 °C 3.1 °C 3.2 km/h
25.02.2021 02:30 3.3 °C 6.1 °C 2.2 °C 2.2 °C 88 % 15 cb 1033.3 hPa 0.0 mm 2.6 km/h NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1.5 °C 3.3 °C 4.8 km/h
25.02.2021 02:20 3.3 °C 6.1 °C 2.2 °C 2.8 °C 88 % 15 cb 1033.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h NO 39 ° 0 min 0 W/m² 1.5 °C 3.3 °C 4.8 km/h
25.02.2021 02:10 3.4 °C 6.1 °C 2.2 °C 2.8 °C 87 % 15 cb 1033.2 hPa 0.0 mm 1.7 km/h NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1.4 °C 3.4 °C 4.8 km/h
25.02.2021 02:00 3.5 °C 6.1 °C 2.2 °C 2.8 °C 87 % 15 cb 1033.3 hPa 0.0 mm 1.2 km/h NO 37 ° 0 min 0 W/m² 1.5 °C 3.5 °C 4.8 km/h
25.02.2021 01:50 3.7 °C 6.1 °C 2.2 °C 2.8 °C 87 % 15 cb 1033.2 hPa 0.0 mm 1.0 km/h NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1.7 °C 3.7 °C 4.8 km/h
25.02.2021 01:40 3.8 °C 6.7 °C 2.8 °C 2.8 °C 87 % 15 cb 1033.2 hPa 0.0 mm 1.5 km/h NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1.8 °C 3.8 °C 4.8 km/h
25.02.2021 01:30 3.9 °C 6.7 °C 3.3 °C 3.9 °C 86 % 15 cb 1033.1 hPa 0.0 mm 1.1 km/h NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1.8 °C 3.9 °C 3.2 km/h
25.02.2021 01:20 4.2 °C 6.7 °C 3.3 °C 3.9 °C 86 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 1.5 km/h NO 40 ° 0 min 0 W/m² 2.1 °C 4.2 °C 4.8 km/h
25.02.2021 01:10 4.3 °C 6.7 °C 2.8 °C 3.3 °C 85 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 1.6 km/h NO 40 ° 0 min 0 W/m² 2.0 °C 4.3 °C 3.2 km/h
25.02.2021 01:00 4.6 °C 6.7 °C 3.3 °C 3.9 °C 84 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 1.2 km/h NO 35 ° 0 min 0 W/m² 2.1 °C 4.6 °C 4.8 km/h
25.02.2021 00:50 4.9 °C 6.7 °C 4.4 °C 5.6 °C 85 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 0.5 km/h NO 35 ° 0 min 0 W/m² 2.6 °C 4.9 °C 6.4 km/h
25.02.2021 00:40 4.8 °C 6.7 °C 3.3 °C 3.9 °C 84 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 0.6 km/h N-NO 27 ° 0 min 0 W/m² 2.3 °C 4.8 °C 3.2 km/h
25.02.2021 00:30 5.1 °C 6.7 °C 3.9 °C 4.4 °C 84 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 1.3 km/h N-NO 27 ° 0 min 0 W/m² 2.6 °C 5.1 °C 4.8 km/h
25.02.2021 00:20 5.2 °C 6.7 °C 5.0 °C 5.6 °C 85 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 3.7 km/h N-NO 27 ° 0 min 0 W/m² 2.9 °C 5.2 °C 6.4 km/h
25.02.2021 00:10 5.0 °C 6.7 °C 4.4 °C 5.6 °C 86 % 15 cb 1032.9 hPa 0.0 mm 2.5 km/h NO 39 ° 0 min 0 W/m² 2.9 °C 5.0 °C 6.4 km/h
25.02.2021 00:00 4.9 °C 7.2 °C 5.0 °C 5.6 °C 86 % 15 cb 1032.8 hPa 0.0 mm 1.9 km/h O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 2.8 °C 4.9 °C 4.8 km/h
_ Min-Zeit 07:30 08:00 06:20 06:40 16:40 00:00 17:00 - 08:10 - - - - 07:30 07:30 08:10
Minimum _ 1.4 °C 4.4 °C 0.6 °C 0.6 °C 42 % 15 cb 1029.7 hPa - 0.0 km/h - - - - 0.1 °C 1.4 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 15:50 15:00 15:20 15:10 07:40 07:40 02:00 00:00 11:50 - - 08:20 12:40 15:10 15:50 13:30
Maximum _ 18.1 °C 10.0 °C 13.9 °C 16.1 °C 92 % 16 cb 1033.3 hPa 0.0 mm 7.3 km/h
SW
- - 10 min 547 W/m² 6.8 °C 18.1 °C 12.9 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 8.2 °C 6.6 °C 6.8 °C 7.8 °C 74 % 15 cb 1032.2 hPa #0.0 mm 2.2 km/h NO - #8:40 h 342 W/m² 3.2 °C 8.2 °C 4.8 km/h
Achtung: Die Daten werden automatisch gemessen und nicht kontrolliert! Aktualisierung 7/24