Wetterstation CH-8714 Feldbach -
Wetterdaten: aktuell Montag, 04.11.2024 12:10
Datum Zeit Temp.+ 5m S Temp -10 cm Temp + 5 cm Temp +2 m N Feuchte A. BodFeucht Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.11.2024 12:10 10.6 °C 12.2 °C 11.7 °C 11.7 °C 84 % 32 cb 1026.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 10 min 1.3 UV-I 264 W/m² 8.0 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 12:00 10.4 °C 12.2 °C 11.7 °C 11.7 °C 84 % 32 cb 1027.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 10 min 1.2 UV-I 258 W/m² 7.8 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 11:50 10.6 °C 12.2 °C 11.7 °C 11.7 °C 83 % 32 cb 1027.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1.1 UV-I 241 W/m² 7.8 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 11:40 10.5 °C 12.2 °C 11.1 °C 11.1 °C 84 % 32 cb 1027.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1.0 UV-I 209 W/m² 7.9 °C 10.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 11:30 10.4 °C 12.2 °C 11.1 °C 11.1 °C 83 % 32 cb 1027.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 1.0 UV-I 213 W/m² 7.6 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 11:20 10.6 °C 12.2 °C 11.1 °C 11.1 °C 82 % 32 cb 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0.9 UV-I 185 W/m² 7.7 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 11:10 10.5 °C 11.7 °C 11.1 °C 11.1 °C 83 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0.9 UV-I 192 W/m² 7.7 °C 10.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 11:00 10.5 °C 11.7 °C 10.6 °C 10.6 °C 82 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 1.0 UV-I 223 W/m² 7.6 °C 10.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 10:50 10.8 °C 11.7 °C 11.1 °C 11.1 °C 82 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 1.0 UV-I 225 W/m² 7.9 °C 10.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 10:40 10.7 °C 11.7 °C 11.1 °C 11.1 °C 82 % 32 cb 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 10 min 1.2 UV-I 420 W/m² 7.8 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 10:30 10.5 °C 11.7 °C 10.6 °C 10.0 °C 82 % 32 cb 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0.9 UV-I 206 W/m² 7.6 °C 10.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 10:20 10.8 °C 11.7 °C 10.6 °C 10.6 °C 81 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0.8 UV-I 200 W/m² 7.7 °C 10.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 10:10 10.8 °C 11.7 °C 10.6 °C 11.1 °C 82 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 10 min 0.8 UV-I 234 W/m² 7.9 °C 10.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 10:00 10.3 °C 11.7 °C 10.6 °C 11.1 °C 85 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 10 min 1.0 UV-I 258 W/m² 7.9 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 09:50 9.4 °C 11.1 °C 10.6 °C 11.1 °C 87 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 10 min 0.9 UV-I 359 W/m² 7.3 °C 9.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 09:40 8.9 °C 11.1 °C 9.4 °C 9.4 °C 88 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 84 ° 10 min 0.8 UV-I 320 W/m² 7.0 °C 8.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 09:30 8.7 °C 11.1 °C 8.9 °C 8.9 °C 88 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0.6 UV-I 146 W/m² 6.8 °C 8.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 09:20 8.6 °C 11.1 °C 8.9 °C 8.9 °C 89 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0.5 UV-I 97 W/m² 6.9 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 09:10 8.6 °C 11.1 °C 8.9 °C 8.9 °C 89 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0.5 UV-I 77 W/m² 6.9 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 09:00 8.4 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 90 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0.0 UV-I 72 W/m² 6.9 °C 8.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 08:50 8.4 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 90 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0.0 UV-I 56 W/m² 6.9 °C 8.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 08:40 8.4 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 90 % 32 cb 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0.0 UV-I 51 W/m² 6.9 °C 8.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 08:30 8.3 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 90 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0.0 UV-I 46 W/m² 6.8 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 08:20 8.3 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 90 % 32 cb 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0.0 UV-I 35 W/m² 6.8 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 08:10 8.3 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 90 % 32 cb 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0.0 UV-I 23 W/m² 6.8 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 08:00 8.4 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 16 W/m² 7.0 °C 8.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 07:50 8.4 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 11 W/m² 7.0 °C 8.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 07:40 8.4 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 7.0 °C 8.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 07:30 8.4 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.0 °C 8.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 07:20 8.4 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.0 °C 8.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 07:10 8.5 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 07:00 8.5 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 06:50 8.6 °C 11.1 °C 8.9 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 06:40 8.6 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 06:30 8.6 °C 11.7 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 06:20 8.6 °C 11.7 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 06:10 8.5 °C 11.7 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 06:00 8.5 °C 11.7 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 05:50 8.5 °C 11.7 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 05:40 8.5 °C 11.7 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 05:30 8.5 °C 11.7 °C 8.3 °C 8.3 °C 91 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 05:20 8.5 °C 11.7 °C 8.3 °C 8.3 °C 90 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.0 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 05:10 8.5 °C 11.7 °C 8.3 °C 8.3 °C 90 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.0 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 05:00 8.6 °C 11.7 °C 8.3 °C 8.3 °C 90 % 32 cb 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 04:50 8.7 °C 11.7 °C 8.3 °C 8.3 °C 90 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 8.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 04:40 8.8 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 04:30 8.8 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 91 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 04:20 8.8 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 04:10 8.8 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 04:00 8.8 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.3 °C 90 % 32 cb 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 8.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 03:50 8.9 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 3 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 8.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 03:40 8.9 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 6 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 8.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 03:30 9.0 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 9.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 03:20 9.0 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 9.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 03:10 9.0 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 9.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 03:00 9.0 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 9.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 02:50 9.1 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.5 °C 9.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 02:40 9.2 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 02:30 9.2 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 91 % 32 cb 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 02:20 9.2 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 91 % 32 cb 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 02:10 9.2 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 91 % 32 cb 1027.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 02:00 9.1 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 91 % 32 cb 1027.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 9.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 01:50 9.2 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 91 % 32 cb 1027.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 01:40 9.2 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 91 % 32 cb 1027.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 01:30 9.1 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.5 °C 9.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 01:20 9.1 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.5 °C 9.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 01:10 9.2 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 01:00 9.2 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 00:50 9.2 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 00:40 9.3 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 9.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 00:30 9.3 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 9.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 00:20 9.3 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 9.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 00:10 9.4 °C 11.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 90 % 32 cb 1027.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 9.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.11.2024 00:00 9.4 °C 11.7 °C 9.4 °C 9.4 °C 90 % 32 cb 1027.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 9.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:10 06:40 04:50 04:00 10:20 00:00 12:10 - 00:00 - - - - - 08:10 08:10 00:00
Minimum _ 8.3 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.3 °C 81 % 32 cb 1026.9 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - 6.8 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 10:10 11:20 11:50 11:50 01:40 00:00 00:00 00:00 00:00 - - 09:40 12:10 10:40 12:10 10:10 00:00
Maximum _ 10.8 °C 12.2 °C 11.7 °C 11.7 °C 91 % 32 cb 1027.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h
O-NO (0 Bft)
- - 10 min 1.3 UV-I 420 W/m² 8.0 °C 10.8 °C 0.0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 9.1 °C 11.6 °C 9.1 °C 9.1 °C 89 % 32 cb 1027.4 hPa #0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO - #1:10 h 0.9 UV-I 166 W/m² 7.4 °C 9.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
Achtung: Die Daten werden automatisch gemessen und nicht kontrolliert! Aktualisierung 7/24