Wetterstation CH-8714 Feldbach
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 22:40
Datum Zeit Temp. aussen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.02.2012 22:40 -2.2 °C 91 % 1029.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3.5 °C -2.2 °C
22.02.2012 22:30 -2.3 °C 92 % 1029.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3.4 °C -2.3 °C
22.02.2012 22:20 -2.8 °C 91 % 1029.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4.1 °C -2.8 °C
22.02.2012 22:10 -2.7 °C 91 % 1029.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4.0 °C -2.7 °C
22.02.2012 22:00 -2.3 °C 90 % 1029.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3.7 °C -2.3 °C
22.02.2012 21:50 -1.9 °C 90 % 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3.3 °C -1.9 °C
22.02.2012 21:40 -1.8 °C 91 % 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3.1 °C -1.8 °C
22.02.2012 21:30 -1.7 °C 90 % 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3.1 °C -1.7 °C
22.02.2012 21:20 -1.6 °C 90 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3.0 °C -1.6 °C
22.02.2012 21:10 -1.7 °C 90 % 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3.1 °C -1.7 °C
22.02.2012 21:00 -1.7 °C 89 % 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3.3 °C -1.7 °C
22.02.2012 20:50 -1.4 °C 89 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3.0 °C -1.4 °C
22.02.2012 20:40 -1.7 °C 90 % 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3.1 °C -1.7 °C
22.02.2012 20:30 -1.5 °C 88 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3.2 °C -1.5 °C
22.02.2012 20:20 -1.2 °C 88 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2.9 °C -1.2 °C
22.02.2012 20:10 -0.8 °C 88 % 1028.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2.5 °C -0.8 °C
22.02.2012 20:00 -0.8 °C 89 % 1028.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2.4 °C -0.8 °C
22.02.2012 19:50 -1.2 °C 89 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2.8 °C -1.2 °C
22.02.2012 19:40 -1.5 °C 88 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3.2 °C -1.5 °C
22.02.2012 19:30 -1.4 °C 87 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3.3 °C -1.4 °C
22.02.2012 19:20 -0.9 °C 87 % 1028.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2.8 °C -0.9 °C
22.02.2012 19:10 -0.9 °C 86 % 1028.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2.9 °C -0.9 °C
22.02.2012 19:00 -0.6 °C 85 % 1028.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2.8 °C -0.6 °C
22.02.2012 18:50 -0.1 °C 82 % 1028.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2.8 °C -0.1 °C
22.02.2012 18:40 0.3 °C 81 % 1028.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2.6 °C 0.3 °C
22.02.2012 18:30 0.6 °C 81 % 1028.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2.3 °C 0.6 °C
22.02.2012 18:20 0.6 °C 81 % 1028.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -2.3 °C 0.6 °C
22.02.2012 18:10 0.8 °C 79 % 1028.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2.4 °C 0.8 °C
22.02.2012 18:00 1.4 °C 77 % 1028.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2.2 °C 1.4 °C
22.02.2012 17:50 1.9 °C 75 % 1028.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2.1 °C 1.9 °C
22.02.2012 17:40 2.1 °C 74 % 1028.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2.0 °C 2.1 °C
22.02.2012 17:30 2.5 °C 72 % 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2.0 °C 2.5 °C
22.02.2012 17:20 2.9 °C 68 % 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2.4 °C 2.9 °C
22.02.2012 17:10 2.9 °C 70 % 1028.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -2.0 °C 2.9 °C
22.02.2012 17:00 3.1 °C 72 % 1027.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1.4 °C 3.1 °C
22.02.2012 16:50 3.4 °C 69 % 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1.7 °C 3.4 °C
22.02.2012 16:40 3.5 °C 69 % 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.6 °C 3.5 °C
22.02.2012 16:30 3.6 °C 69 % 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.5 °C 3.6 °C
22.02.2012 16:20 3.6 °C 69 % 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.5 °C 3.6 °C
22.02.2012 16:10 3.6 °C 69 % 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.5 °C 3.6 °C
22.02.2012 16:00 3.6 °C 69 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.5 °C 3.6 °C
22.02.2012 15:50 3.6 °C 70 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.3 °C 3.6 °C
22.02.2012 15:40 3.5 °C 73 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0.9 °C 3.5 °C
22.02.2012 15:30 3.6 °C 72 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.0 °C 3.6 °C
22.02.2012 15:20 3.5 °C 72 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1.1 °C 3.5 °C
22.02.2012 15:10 3.6 °C 72 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1.0 °C 3.6 °C
22.02.2012 15:00 3.7 °C 73 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0.7 °C 3.7 °C
22.02.2012 14:50 3.7 °C 73 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0.7 °C 3.7 °C
22.02.2012 14:40 3.6 °C 74 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0.6 °C 3.6 °C
22.02.2012 14:30 3.4 °C 72 % 1027.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1.2 °C 3.4 °C
22.02.2012 14:20 3.4 °C 72 % 1027.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1.2 °C 3.4 °C
22.02.2012 14:10 3.3 °C 73 % 1027.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.1 °C 3.3 °C
22.02.2012 14:00 2.9 °C 74 % 1029.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1.3 °C 2.9 °C
22.02.2012 13:50 2.9 °C 77 % 1029.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0.7 °C 2.9 °C
22.02.2012 13:40 2.9 °C 77 % 1029.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0.7 °C 2.9 °C
22.02.2012 13:30 2.8 °C 77 % 1029.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0.8 °C 2.8 °C
22.02.2012 13:20 2.6 °C 77 % 1029.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W 270 ° -1.0 °C 2.6 °C
22.02.2012 13:10 2.5 °C 77 % 1029.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.1 °C 2.5 °C
22.02.2012 13:00 2.3 °C 77 % 1029.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.3 °C 2.3 °C
22.02.2012 12:50 2.2 °C 77 % 1030.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1.4 °C 2.2 °C
22.02.2012 12:40 2.1 °C 77 % 1030.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1.5 °C 2.1 °C
22.02.2012 12:30 1.9 °C 77 % 1030.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.7 °C 1.9 °C
22.02.2012 12:20 1.8 °C 77 % 1030.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1.8 °C 1.8 °C
22.02.2012 12:10 1.8 °C 79 % 1030.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1.4 °C 1.8 °C
22.02.2012 12:00 1.6 °C 78 % 1030.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.8 °C 1.6 °C
22.02.2012 11:50 1.7 °C 80 % 1030.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1.4 °C 1.7 °C
22.02.2012 11:40 1.4 °C 79 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1.8 °C 1.4 °C
22.02.2012 11:30 1.4 °C 79 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1.8 °C 1.4 °C
22.02.2012 11:20 1.7 °C 80 % 1030.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1.4 °C 1.7 °C
22.02.2012 11:10 1.8 °C 80 % 1030.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1.3 °C 1.8 °C
22.02.2012 11:00 1.6 °C 81 % 1030.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1.3 °C 1.6 °C
22.02.2012 10:50 1.4 °C 81 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1.5 °C 1.4 °C
22.02.2012 10:40 1.2 °C 80 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -1.9 °C 1.2 °C
_ Min-Zeit 05:30 17:20 16:10 - 00:00 - - 05:30 05:30
Minimum _ -5.7 °C 68 % 1026.8 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -6.8 °C -5.7 °C
_ Max-Zeit 14:50 03:40 05:40 00:00 14:50 - - 10:20 14:50
Maximum _ 3.7 °C 94 % 1032.8 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h
W-SW (1 Bft)
- - -0.5 °C 3.7 °C
Durchschnitt _ -1.3 °C 85 % 1030.3 hPa #0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-SW - -3.5 °C -1.3 °C
Achtung: Die Daten werden automatisch gemessen und nicht kontrolliert! Aktualisierung von 8 Uhr bis 22.30 Uhr